
Daftar Siswa Mapel Pilihan Final
mapel

DAFTAR SISWA KELAS 11. F1 | ||
KELAS KESEHATAN DAN LINGKUNGAN | ||
TP. 2024/2025 | ||
NO. | NAMA | KELAS ASAL |
1 | AFGHAN RAMADHAN | E 2 |
2 | AMANDA PUTRI | E 2 |
3 | AMIR RAHMAN | E 2 |
4 | ANISA LATIFA | E 6 |
5 | ANITA LESTARI | E 4 |
6 | ARKA WIRATMAJA PUTRA | E 4 |
7 | AULIA NUR SAHARA ANGGRAINI | E 4 |
8 | AYU NOFIYANI | E 6 |
9 | CLAUDY VIOLETA | E 1 |
10 | DRESTY SESHA FERREN JUNISE | E 2 |
11 | DWI ASTUTI | E 3 |
12 | EVY PUSPITA AYU | E 2 |
13 | GALUH CHOLISAH RAMADHANI | E 5 |
14 | GEFTA MAULANA | E 3 |
15 | IKA DININGRUM | E 3 |
16 | INDAH CAHYANI | E 4 |
17 | INDAH SURYANING PUTRI | E 2 |
18 | INTAN HESTIA PUTRI | E 1 |
19 | KEISHA MUTIARA FADHILAH | E 2 |
20 | MELFA ANGGRAINI | E 3 |
21 | MUHAMMAD ANGGAYU LAKSONO | E 1 |
22 | NADYA SARI | E 3 |
23 | NASWA SALSABILA PUTRI | E 6 |
24 | NATASYA DWI KARIMAH | E 3 |
25 | NI KETUT ANGGI ADISTIA | E 3 |
26 | NUR NAELA SAFITRI | E 2 |
27 | NURHAYATI | E 3 |
28 | PUTRI SEPTIA | E 4 |
29 | RAFIAN NAZRIL SAPUTRA | E 4 |
30 | RAGIL ADI WIBOWO | E 6 |
31 | RANI SRI JAYANTI | E 4 |
32 | RASYA KHIRANI PUTRI | E 4 |
33 | SELFI ZARIANA ROHMADHANI | E 1 |
34 | SUVIYEN YUNITA LESTARI | E 2 |
35 | SYAFA FEBYANA SALSABILA | E 3 |
36 | VIDIA ASTUTI | E 2 |
DAFTAR SISWA KELAS 11. F2 | ||
KELAS TEKNIK DAN INFORMATIKA | ||
TP. 2024/2025 | ||
NO. | NAMA | KELAS ASAL |
1 | ARTALITA NANDA KUSUMAH | E 6 |
2 | AURA AVIDA | E 5 |
3 | AURA SAFITRI | E 4 |
4 | CHIKA IENDRI CELLYVIA | E 5 |
5 | CUT DESTA ANGGRAINI | E 5 |
6 | ELINDA DIAN LESTARI | E 2 |
7 | GEDE WIRATA IRAWAN | E 4 |
8 | IKA RANY YUNIARTI | E 2 |
9 | ILMA KUMALA SARI | E 5 |
10 | IMELDA ADELIA PUTRI | E 2 |
11 | INDAH AYU LESTARI | E 5 |
12 | KADEK ANDIKA PRATAMA | E 4 |
13 | KADEK RIO DICAPRIO | E 3 |
14 | KADEK VANNESA DEWI | E 5 |
15 | LULUK DWI YANTI | E 3 |
16 | MADE YUDISTIRA | E 3 |
17 | MUHAMMAD RAFA AL ABID | E 5 |
18 | NAJLA PUTRI ARESTA | E 3 |
19 | NANDA ZENITA | E 3 |
20 | NI LUH GRESIA | E 3 |
21 | RAHMA MUTIARA | E 1 |
22 | RAJIF AZZAM | E 5 |
23 | REVA ZUHROTUN NISA | E 3 |
24 | REVALINA KAYLA PUTRI | E 3 |
25 | SELVI ISNAINI STEVANI | E 4 |
26 | SEPTIA RAMADANI | E 4 |
27 | SISKAWATI | E 5 |
28 | STIA FANI RAMADANI | E 6 |
29 | SUCI SEPTIYANI | E 2 |
30 | SYUKRIYAH | E 5 |
31 | WAYAN MARSFELLIX FEBRIANA | E 1 |
32 | ZAHRA NIAR RAMADHANI | E 6 |
DAFTAR SISWA KELAS 11. F3 | |||
KELAS SOSIAL DAN HUMANIORA | |||
TP. 2024/2025 | |||
NO. | NAMA | KELAS ASAL | |
1 | ADE RITA SELVIA | E 4 | |
2 | ADY SULTHAN SYAHIR | E 1 | |
3 | AHMAD MUKHLISIN | E 2 | |
4 | ARIF RAMADANI | E 2 | |
5 | BANU ULIN NUHA | E 1 | |
6 | BRYAN VEGAS AJI P | E 2 | |
7 | CHYNTIA RIVA NURHIDAYAH | E 1 | |
8 | DANIANTA EXCEL EFFENDI | E 4 | |
9 | DANIS AJI PANGESTU | E 3 | |
10 | DIKI MAULANA AJI | E 4 | |
11 | DIMAS IQBAL PRATAMA | E 3 | |
12 | DINDA BESTARI | E 2 | |
13 | DYAH RAHMA DHANI | E 3 | |
14 | EKA HIKMA RAMADHANI | E 1 | |
15 | ELISA DWI LESTARI | E 4 | |
16 | FARHAN RIZKI RAMADHAN | E 1 | |
17 | GILANG SETIAJI | E 3 | |
18 | HAYDAR ZIDANE NH | E 6 | |
19 | KADEK CANDRA WIJAYA | E 1 | |
20 | KOMANG DINIA SARI | E 1 | |
21 | LOVELLYA AZZAHRA | E 2 | |
22 | MARATUS SHOLEHA | E 5 | |
23 | MUHAMMAD ALIF HAIKAL | E 3 | |
24 | NANA AMELIA | E 2 | |
25 | NUR AFRIDA DANUARTA NANDA PERMADI | E 1 | |
26 | NUR EVA AFRILIANA | E 1 | |
27 | RAFFY ILHAM ADITYA | E 2 | |
28 | RAYA ALVIONITA MUTIARA PUTRI | E 1 | |
29 | REHAN ALTOF | E 4 | |
30 | REHAN MAULANA SAPUTRA | E 2 | |
31 | REVINA RAMADHANI | E 1 | |
32 | SILKI SALAMATUR ROHMAH | E 3 | |
33 | SISKA AMELIA | E 1 | |
34 | VALEN FERNANDA ADITYA | E 2 | |
35 | WISNU DWI PUTRA HASBI | E 1 |
DAFTAR SISWA KELAS 11. F4 | |||
KELAS SOSIAL DAN HUMANIORA | |||
TP. 2024/2025 | |||
NO. | NAMA | KELAS ASAL | |
1 | ADAM RENO | E 2 | |
2 | AHMAD MUZAQI | E 1 | |
3 | ALISYA NANDA SALSABILA | E 4 | |
4 | APIT AFANDI | E 2 | |
5 | ARPEN WIJAYA | E 2 | |
6 | AYU NAWALIA AGUSTIN | E 3 | |
7 | BIANKA QANIA SABILBINA | E 1 | |
8 | DANAN PRAJNA WIJAYA | E 1 | |
9 | DANI ANDRE SETA BIMA | E 2 | |
10 | DENI PRATAMA | E 3 | |
11 | DEVI AYU LESTARI | E 4 | |
12 | DICKY ADRIAN | E 2 | |
13 | DINDA TRI AZ-ZAHRA | E 4 | |
14 | DONI SAPUTRA | E 3 | |
15 | FAHREZA | E 1 | |
16 | FITRI MAHFIROH | E 3 | |
17 | IAM BAGUS SAPUTRA | E 3 | |
18 | ISNAINI | E 1 | |
19 | KADEK SEPIYARI AUDINA | E 1 | |
20 | KOMANG LUNA TRI RAHAYU | E 2 | |
21 | LILIS DWI LESTARI | E 1 | |
22 | MARCELL WIDHI ZAKARIA | E 3 | |
23 | NAILA MILATUL JAHRO | E 2 | |
24 | NAYSYILLA RESTI CAHYANI | E 2 | |
25 | NOVA RITA YUYUN ARDIANTI | E 1 | |
26 | NUR DUWI ARIYANI | E 1 | |
27 | NUR LIA | E 2 | |
28 | RAFLI ADITYA | E 3 | |
29 | REINHART ALIF SAPUTRA | E 1 | |
30 | REVA ANATASYA | E 1 | |
31 | RIZAL APRIANSYAH | E 1 | |
32 | SETEVAN LEO ANGGARA | E 3 | |
33 | TERY YUKA | E 4 | |
34 | WAHYU SAPUTRA | E 3 | |
35 | WIDODO | E 2 |
DAFTAR SISWA KELAS 11. F5 | |||
KELAS SOSIAL DAN HUMANIORA | |||
TP. 2024/2025 | |||
NO. | NAMA | KELAS ASAL | |
1 | ADITYA | E 6 | |
2 | AGUNG PRASTIYO | E 5 | |
3 | ALIF AZAFA | E 1 | |
4 | BAGAS AJI | E 4 | |
5 | BAYU SAPUTRA | E 5 | |
6 | BINTI AULIATUL MAGHFIROH | E 3 | |
7 | DAFA ADITIYA | E 6 | |
8 | DELA AYU LESTARI | E 5 | |
9 | DWI ROSA LINDA | E 5 | |
10 | ELLYSA PUSPITA SARI | E 6 | |
11 | EVA DWI NURMAYANTI | E 6 | |
12 | FAUZAN NABIL SAPUTRA | E 5 | |
13 | GEDE ARYA WARDANA | E 1 | |
14 | GUFRON ZAINAL MAARIF | E 6 | |
15 | ISTI NUR KHOIRIYAH | E 6 | |
16 | LAILATUL FADILAH | E 5 | |
17 | LAURA FENRIYANTI SUPIT | E 5 | |
18 | LISA APRILIA | E 4 | |
19 | M.TAMAM LABIB | E 2 | |
20 | MELLA SEPTIANI MUDIA | E 5 | |
21 | MICHAEL SINAGA | E 4 | |
22 | NAUVAL AMRI ALSAJAD | E 6 | |
23 | NUR AINI | E 6 | |
24 | PANDYA GEDE NIRWANA DEWA | E 4 | |
25 | PIYANAH | E 3 | |
26 | RAFAEL JAYA | E 4 | |
27 | RARA AZRIL PRATAMA | E 6 | |
28 | RIZAL APRIANSYAH | E 6 | |
29 | SEPTI FAUZIAH | E 6 | |
30 | SEVIA VIOLA MAULIDIA | E 5 | |
31 | SHOLEHAN | E 6 | |
32 | SIGIT DWI PERMANA | E 5 | |
33 | SITI JHULEHAH | E 4 | |
34 | TIA SAFITRI | E 5 | |
35 | TRI GUNA PRASETYO | E 6 | |
36 | WILDAN FAREL EFFENDI | E 6 |
DAFTAR SISWA KELAS 11. F6 | |||
KELAS SOSIAL DAN HUMANIORA | |||
TP. 2024/2025 | |||
NO. | NAMA | KELAS ASAL | |
1 | ARYA ROMADONI | E 1 | |
2 | AZRIL MAMBAUL MUHDIYIN | E 5 | |
3 | BIMA ISHAK | E 5 | |
4 | BOB ASTRADA | E 6 | |
5 | DIMAS DWI SAPUTRA | E 5 | |
6 | FADLI ISMAIL | E 4 | |
7 | FARIZ FAHMI | E 5 | |
8 | FAZRI AL HOERI | E 1 | |
9 | FINA EFTIANA SARI | E 5 | |
10 | GAGAH WAHYU PRATAMA | E 6 | |
11 | GIVAN PRAYOGI | E 6 | |
12 | KRISAN SOLEH PRATAMA | E 5 | |
13 | LENI LESTIYANTI | E 6 | |
14 | M.IRGI MARGIANTO | E 6 | |
15 | M.RISKI MAULANA | E 6 | |
16 | MARIO RAMADHAN | E 5 | |
17 | NAZMA KHAKIKHOTUL AULIA | E 6 | |
18 | NUR KHOIRIYAH | E 4 | |
19 | NUR KHOLID | E 3 | |
20 | PERI ARDIANSYAH | E 6 | |
21 | REJA MAULANA | E 4 | |
22 | RICKY ADRIANSAH | E 5 | |
23 | RIYAN ADI SAPUTRA | E 6 | |
24 | RIZKY ADI SAPUTRA | E 3 | |
25 | RIZKY ROHANI PUTRA | E 6 | |
26 | SELLA NAYLA QUR'ANI | E 6 | |
27 | SERA FERLIANA | E 6 | |
28 | SHELA MAYFANI | E 5 | |
29 | SHELYNA SETYASARI | E 4 | |
30 | SITI NURIMANIAH | E 6 | |
31 | SIVA NURHASANAH | E 5 | |
32 | WAYAN LISTA SEVIANI | E 4 | |
33 | WIDIYA HAYAU NIRMALA | E 6 | |
34 | WILLIAM STIVAREL | E 6 | |
35 | WISNU DWI ERLANGGA | E 5 |
Write a Facebook Comment
Komentar dari Facebook
View all comments